Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 41 | Jakub Surowiec, UKS NAVIGO SOPOT | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | POL 2 | Marek Żebrowski, UKS NAVIGO SOPOT | 10,0 | 2 | 3 | 5 |
3 | FIN 1 | Matti Nieminen, TPS | 17,0 | 12 | 2 | 3 |
4 | GER 85 | Guido Schulte, MSV Wismar | 17,0 | 6 | 5 | 6 |
5 | GER 68 | Maren Odefey, MSV Wismar | 19,0 | 7 | 4 | 8 |
6 | POL 77 | Przemysław Andrzejewski, Pomerania Catamaran Club | 19,0 | 5 | 7 | 7 |
7 | POL 100 | Karol Kwiatkowski, UKS NAVIGO SOPOT | 20,0 | 8 | 10 | 2 |
8 | POL 8 | Jacek Noetzel, UKS NAVIGO SOPOT | 25,0 | 4 | 9 | 12 |
9 | GER 75 | Joern Knop, BSV Steinhude | 30,0 | 10 | 11 | 9 |
10 | POL 5 | Wojciech Bendyk, UKS NAVIGO SOPOT | 33,0 | 11 | 12 | 10 |
11 | POL 13 | Rodion Mushchinkin, UKS NAVIGO SOPOT | 36,0 | 3 | 18 | 15 |
12 | POL 23 | Maria Retecka, UKS NAVIGO SOPOT | 36,0 | 14 | 8 | 14 |
13 | CZE 1 | Vladislav Ptasnik, YK Jestrabi | 38,0 | 18 | 16 | 4 |
14 | POL 21 | Ewa Górska, UKS NAVIGO SOPOT | 38,0 | 16 | 6 | 16 |
15 | POL 197 | Maciej Trocha, UKS NAVIGO SOPOT | 39,0 | 9 | 13 | 17 |
16 | GER 38 | Thorsten Lorenz, Baltische Seglervereinigung | 41,0 | 13 | 15 | 13 |
17 | POL 14 | Michał Kaszczuk, UKS NAVIGO SOPOT | 45,0 | 17 | 17 | 11 |
18 | POL 131 | Jarosław Kibiersza, UKS NAVIGO SOPOT | 49,0 | 15 | 14 | dnc |
19 | POL 3 | Jarosłw Bętkowski, UKS NAVIGO SOPOT | 60,0 | dnc | dnc | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2023, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl